Stay connected anywhere using a virtual phone number in Kenya. Recieve Calls & SMS from any place in Kenya
Area code | State | ISO Code | Monthly Fee | Buy |
---|---|---|---|---|
+254 | Baringo | 01 | $8 | |
+254 | Bomet | 02 | $8 | |
+254 | Bungoma | 03 | $8 | |
+254 | Busia | 04 | $8 | |
+254 | Elgeyo-Marakwet | 05 | $8 | |
+254 | Embu | 06 | $8 | |
+254 | Garissa | 07 | $8 | |
+254 | Homa Bay | 08 | $8 | |
+254 | Isiolo | 09 | $8 | |
+254 | Kajiado | 10 | $8 | |
+254 | Kakamega | 11 | $8 | |
+254 | Kericho | 12 | $8 | |
+254 | Kiambu | 13 | $8 | |
+254 | Kilifi | 14 | $8 | |
+254 | Kirinyaga | 15 | $8 | |
+254 | Kisii | 16 | $8 | |
+254 | Kisumu | 17 | $8 | |
+254 | Kitui | 18 | $8 | |
+254 | Kwale | 19 | $8 | |
+254 | Laikipia | 20 | $8 | |
+254 | Lamu | 21 | $8 | |
+254 | Machakos | 22 | $8 | |
+254 | Makueni | 23 | $8 | |
+254 | Mandera | 24 | $8 | |
+254 | Marsabit | 25 | $8 | |
+254 | Meru | 26 | $8 | |
+254 | Migori | 27 | $8 | |
+254 | Mombasa | 28 | $8 | |
+254 | Murang'a | 29 | $8 | |
+254 | Nairobi City | 30 | $8 | |
+254 | Nakuru | 31 | $8 | |
+254 | Nandi | 32 | $8 | |
+254 | Narok | 33 | $8 | |
+254 | Nyamira | 34 | $8 | |
+254 | Nyandarua | 35 | $8 | |
+254 | Nyeri | 36 | $8 | |
+254 | Samburu | 37 | $8 | |
+254 | Siaya | 38 | $8 | |
+254 | Taita–Taveta | 39 | $8 | |
+254 | Tana River | 40 | $8 | |
+254 | Tharaka-Nithi | 41 | $8 | |
+254 | Trans Nzoia | 42 | $8 | |
+254 | Turkana | 43 | $8 | |
+254 | Uasin Gishu | 44 | $8 | |
+254 | Vihiga | 45 | $8 | |
+254 | Wajir | 46 | $8 | |
+254 | West Pokot | 47 | $8 |
To get a phone number, follow the steps below:
If you have any questions or difficulties, our dedicated support team is just a click away. Reach out to us at [email protected], and we’ll be thrilled to assist you.